昆二晶外附式直流分流器FL-2通過電阻時在電阻兩端產(chǎn)生電壓的原理制成。
特點(diǎn)是一個阻值很小的電阻,當(dāng)有直流電流通過時,產(chǎn)生壓降,供直流電流表顯示。
準(zhǔn)確度等級:2~4000A;0.5級:5000~30000A;1級
環(huán)境條件:-40~+60℃,相對溫度≤95%(35℃)
超載性能:額定電流120%,2小時
電壓降:50mV60mV70mV100mV
負(fù)載下發(fā)熱:溫升變化趨于穩(wěn)定后,額定電流50A以下不超過80℃;額定電流50A以上不超過120℃
FL-2型直流分流器 | ||||||||||||||||||||
25mv | 50mv | 60mv | 75mv | 100mv | ||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
10-50A | 120 | 100 | 22 | |||||||||||||||||
75-100A | 102 | 75 | 25 | 23 | 107 | 80 | 35 | 23 | 115 | 85 | 40 | 23 | 107 | 85 | 23 | 127 | 105 | 23 | ||
150-200A | 17 | 17 | 22 | 115 | 85 | 40 | 17 | 135 | 105 | 60 | 17 | |||||||||
250-300A | 20 | 20 | 26 | 123 | 100 | 49 | 20 | 143 | 120 | 69 | 20 | |||||||||
400A | 27 | 27 | 36 | 27 | 27 | |||||||||||||||
500A | 35 | 35 | 46 | 35 | 35 | |||||||||||||||
600A | 42 | 42 | 55 | 42 | 42 | |||||||||||||||
750A | 58 | 58 | 76 | 58 | 58 | |||||||||||||||
1000A | 70 | 70 | 96 | 70 | 70 |
FL-2B級10-50A安裝尺寸:
FL-2B級75A安裝尺寸:
FL-2B級150-200A安裝尺寸:
FL-2B級300A安裝尺寸:
FL-2B級400A安裝尺寸:
FL-2B級500A安裝尺寸:
FL-2B級600A安裝尺寸:
FL-2B級750A安裝尺寸:
FL-2B級1000A安裝尺寸:
FL-2B級1500A安裝尺寸: